กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ต.ค. 09 23:59 | 1.54ฟินแลนด์ | 3.77เสมอ | 6.00ลิธัวเนีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 3.08สาธารณรัฐเช็ก | 3.22เสมอ | 2.24โครเอเชีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.69สก็อตแลนด์ | 3.02เสมอ | 2.63กรีซ | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 3.71ไซปรัส | 3.32เสมอ | 1.96บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.97หมู่เกาะแฟโร | 3.03เสมอ | 2.40มอนเตเนโกร | 22 |
ต.ค. 10 02:00 | 1.29โรมาเนีย | 4.83เสมอ | 8.40มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.24อังกฤษ | 5.30เสมอ | 9.20เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.38โปแลนด์ | 4.16เสมอ | 7.10นิวซีแลนด์ | 18 |
ต.ค. 10 03:30 | 2.23ยูเอสเอ ยู20 | 3.01เสมอ | 2.93อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 1.49โมรอคโก ยู20 | 3.64เสมอ | 5.60เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 |
ต.ค. 10 01:30 | 3.86อันดอร์รา ยู21 | 3.29เสมอ | 1.86คาซัสฐาน ยู21 | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.23นอร์ทเธินน์ ไอร์แลนด์ ยู21 | 5.80เสมอ | 8.40มาลต้า ยู21 | 18 |
ต.ค. 09 23:59 | 3.09บอทซ์วานา | 2.79เสมอ | 2.27อุกันดา | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.93ลิเบอร์เรีย | 2.71เสมอ | 2.43นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.78มาลาวิ | 2.76เสมอ | 2.49Equatorial Guinea | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.40Mozambique | 2.85เสมอ | 2.83กุยเนีย | 14 |
ต.ค. 09 23:59 | 1.66Cote d Ivoire U20 | 3.44เสมอ | 4.38Algeria U20 | 12 |
ต.ค. 10 07:30 | 1.93Club Universidad Catolica Santiago | 3.18เสมอ | 3.71CD Nublense | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 2.51Ferroviaria Araraquara | 3.01เสมอ | 2.69ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ต.ค. 10 06:30 | 1.94โคริทติบา | 2.98เสมอ | 4.01แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
ต.ค. 10 08:35 | 3.18เรโม เบลเลม | 2.95เสมอ | 2.23แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 |
ต.ค. 10 08:00 | 2.82นิคารากัว | 3.06เสมอ | 2.27ไฮติ | 14 |
ต.ค. 10 08:30 | 2.50วันซ์ คาลดาส | 3.00เสมอ | 2.57อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 4.95San Antonio FC Ibarra (n) | 3.68เสมอ | 1.54แอลดียู ควิโต | 14 |
ต.ค. 10 07:30 | 1.39York United FC | 3.93เสมอ | 5.60Pacific Langford | 12 |
ต.ค. 09 23:59 | 2.20ฟินแลนด์ | 2.14เสมอ | 5.50ลิธัวเนีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 3.58สาธารณรัฐเช็ก | 2.15เสมอ | 2.80โครเอเชีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 3.41สก็อตแลนด์ | 2.03เสมอ | 3.17กรีซ | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 4.16ไซปรัส | 2.12เสมอ | 2.56บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 3.81หมู่เกาะแฟโร | 2.01เสมอ | 2.92มอนเตเนโกร | 22 |
ต.ค. 10 02:00 | 1.79โรมาเนีย | 2.43เสมอ | 6.60มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.69อังกฤษ | 2.54เสมอ | 7.30เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.02โปแลนด์ | 2.26เสมอ | 5.40นิวซีแลนด์ | 18 |
ต.ค. 10 03:30 | 2.69ยูเอสเอ ยู20 | 2.08เสมอ | 3.72อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 2.08โมรอคโก ยู20 | 2.11เสมอ | 5.90เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 |
ต.ค. 10 01:30 | 4.49อันดอร์รา ยู21 | 2.17เสมอ | 2.28คาซัสฐาน ยู21 | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.57นอร์ทเธินน์ ไอร์แลนด์ ยู21 | 2.99เสมอ | 6.60มาลต้า ยู21 | 18 |
ต.ค. 09 23:59 | 3.97บอทซ์วานา | 1.88เสมอ | 2.95อุกันดา | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 3.70ลิเบอร์เรีย | 1.77เสมอ | 3.48นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 3.53มาลาวิ | 1.84เสมอ | 3.37Equatorial Guinea | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 3.18Mozambique | 1.90เสมอ | 3.55กุยเนีย | 14 |
ต.ค. 09 23:59 | 2.26Cote d Ivoire U20 | 2.15เสมอ | 4.66Algeria U20 | 12 |
ต.ค. 10 07:30 | 2.53Club Universidad Catolica Santiago | 2.06เสมอ | 4.14CD Nublense | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 3.08Ferroviaria Araraquara | 1.97เสมอ | 3.44ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ต.ค. 10 06:30 | 2.59โคริทติบา | 1.92เสมอ | 4.64แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
ต.ค. 10 08:35 | 4.08เรโม เบลเลม | 1.97เสมอ | 2.70แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 |
ต.ค. 10 08:00 | 3.42นิคารากัว | 2.04เสมอ | 2.94ไฮติ | 14 |
ต.ค. 10 08:30 | 3.15วันซ์ คาลดาส | 2.01เสมอ | 3.26อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 5.20San Antonio FC Ibarra (n) | 2.29เสมอ | 2.02แอลดียู ควิโต | 14 |
ต.ค. 10 07:30 | 1.95York United FC | 2.30เสมอ | 4.90Pacific Langford | 12 |
ต.ค. 10 07:00 | 6.70Olimpia Asuncion (w) | 2.28เสมอ | 1.87Sao Paulo (w) | 12 | |
ต.ค. 10 07:00 | 3.37San Lorenzo de Almagro (w) | 2.05เสมอ | 2.95Colo Colo (w) | 12 |
ต.ค. 10 02:00 | 1.96-1.50โรมาเนีย | 1.92+1.50มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:00 | 1.71-1.25โรมาเนีย | 2.20+1.25มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:00 | 2.25-1.75โรมาเนีย | 1.68+1.75มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.01-1.75อังกฤษ | 1.87+1.75เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.79-1.50อังกฤษ | 2.09+1.50เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.58-1.25อังกฤษ | 2.42+1.25เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.97-1.25โปแลนด์ | 1.91+1.25นิวซีแลนด์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.70-1.00โปแลนด์ | 2.21+1.00นิวซีแลนด์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.35-1.50โปแลนด์ | 1.62+1.50นิวซีแลนด์ | 18 | |
ต.ค. 10 03:00 | 2.01-2.25โมร็อคโค | 1.87+2.25บาร์เรน | 16 | |
ต.ค. 10 03:00 | 1.69-2.00โมร็อคโค | 2.23+2.00บาร์เรน | 16 | |
ต.ค. 10 03:00 | 2.28-2.50โมร็อคโค | 1.66+2.50บาร์เรน | 16 |
ต.ค. 10 03:30 | 1.97-0.25ยูเอสเอ ยู20 | 1.85+0.25อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 03:30 | 2.21-0.50ยูเอสเอ ยู20 | 1.64+0.50อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 03:30 | 1.630.00ยูเอสเอ ยู20 | 2.230.00อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 1.97-1.00โมรอคโก ยู20 | 1.85+1.00เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 1.69-0.75โมรอคโก ยู20 | 2.14+0.75เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 2.29-1.25โมรอคโก ยู20 | 1.59+1.25เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 |
ต.ค. 09 23:59 | 1.79+0.25บอทซ์วานา | 2.03-0.25อุกันดา | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.230.00บอทซ์วานา | 1.630.00อุกันดา | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.090.00ลิเบอร์เรีย | 1.730.00นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 1.66+0.25ลิเบอร์เรีย | 2.19-0.25นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.020.00มาลาวิ | 1.800.00Equatorial Guinea | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 1.64+0.25มาลาวิ | 2.21-0.25Equatorial Guinea | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.06-0.25Mozambique | 1.76+0.25กุยเนีย | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 1.750.00Mozambique | 2.070.00กุยเนีย | 14 |
ต.ค. 10 00:15 | 1.87-2.25Syria (n) | 1.95+2.25เมียนมา | 12 | |
ต.ค. 10 00:15 | 1.63-2.00Syria (n) | 2.23+2.00เมียนมา | 12 |
ต.ค. 09 23:59 | 1.93-0.75Cote d Ivoire U20 | 1.89+0.75Algeria U20 | 12 |
ต.ค. 10 07:30 | 1.94-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.94+0.50CD Nublense | 14 | |
ต.ค. 10 07:30 | 2.23-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.69+0.75CD Nublense | 14 |
ต.ค. 10 08:00 | 1.84+0.25นิคารากัว | 1.98-0.25ไฮติ | 14 | |
ต.ค. 10 08:00 | 2.120.00นิคารากัว | 1.710.00ไฮติ | 14 |
ต.ค. 10 08:30 | 1.880.00วันซ์ คาลดาส | 1.940.00อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 | |
ต.ค. 10 08:30 | 2.17-0.25วันซ์ คาลดาส | 1.67+0.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 1.79+1.00San Antonio FC Ibarra (n) | 2.03-1.00แอลดียู ควิโต | 14 | |
ต.ค. 10 06:00 | 2.12+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.71-0.75แอลดียู ควิโต | 14 |
ต.ค. 10 07:30 | 1.71-1.00York United FC | 2.07+1.00Pacific Langford | 12 |
ต.ค. 09 23:59 | 1.75-0.25ฟินแลนด์ | 2.12+0.25ลิธัวเนีย | 22 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.20-0.50ฟินแลนด์ | 1.69+0.50ลิธัวเนีย | 22 | |
ต.ค. 09 23:59 | 2.75-0.75ฟินแลนด์ | 1.43+0.75ลิธัวเนีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.200.00สาธารณรัฐเช็ก | 1.690.00โครเอเชีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.61+0.25สาธารณรัฐเช็ก | 2.33-0.25โครเอเชีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.92-0.25สาธารณรัฐเช็ก | 1.38+0.25โครเอเชีย | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.010.00สก็อตแลนด์ | 1.850.00กรีซ | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.51+0.25สก็อตแลนด์ | 2.53-0.25กรีซ | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.66-0.25สก็อตแลนด์ | 1.46+0.25กรีซ | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.04-1.00เดนมาร์ค | 20 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.28+0.75Belarus (n) | 1.64-0.75เดนมาร์ค | 20 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25เดนมาร์ค | 20 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.79+0.25ไซปรัส | 2.07-0.25บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.51+0.50ไซปรัส | 2.53-0.50บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.660.00ไซปรัส | 1.460.00บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.190.00หมู่เกาะแฟโร | 1.700.00มอนเตเนโกร | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.60+0.25หมู่เกาะแฟโร | 2.35-0.25มอนเตเนโกร | 22 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.39+0.50หมู่เกาะแฟโร | 2.88-0.50มอนเตเนโกร | 22 |
ต.ค. 10 02:00 | 2.14-0.75โรมาเนีย | 1.73+0.75มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:00 | 1.78-0.50โรมาเนีย | 2.08+0.50มอลโดวา | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.00-0.75อังกฤษ | 1.86+0.75เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.68-0.50อังกฤษ | 2.21+0.50เวลส์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 2.01-0.50โปแลนด์ | 1.85+0.50นิวซีแลนด์ | 18 | |
ต.ค. 10 02:45 | 1.60-0.25โปแลนด์ | 2.35+0.25นิวซีแลนด์ | 18 | |
ต.ค. 10 03:00 | 2.05-1.00โมร็อคโค | 1.81+1.00บาร์เรน | 16 | |
ต.ค. 10 03:00 | 1.65-0.75โมร็อคโค | 2.26+0.75บาร์เรน | 16 |
ต.ค. 10 03:30 | 2.21-0.25ยูเอสเอ ยู20 | 1.64+0.25อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 03:30 | 1.600.00ยูเอสเอ ยู20 | 2.280.00อิตาลี ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 2.07-0.50โมรอคโก ยู20 | 1.75+0.50เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 | |
ต.ค. 10 07:00 | 1.68-0.25โมรอคโก ยู20 | 2.16+0.25เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | 18 |
ต.ค. 09 23:59 | 2.250.00บอทซ์วานา | 1.620.00อุกันดา | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 1.980.00ลิเบอร์เรีย | 1.840.00นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 1.960.00มาลาวิ | 1.860.00Equatorial Guinea | 14 | |
ต.ค. 09 23:59 | 1.790.00Mozambique | 2.030.00กุยเนีย | 14 |
ต.ค. 10 00:15 | 1.97-1.00Syria (n) | 1.85+1.00เมียนมา | 12 |
ต.ค. 09 23:59 | 1.87-0.25Cote d Ivoire U20 | 1.95+0.25Algeria U20 | 12 |
ต.ค. 10 07:30 | 2.09-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.77+0.25CD Nublense | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 1.810.00Ferroviaria Araraquara | 2.050.00ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ต.ค. 10 06:30 | 2.11-0.25โคริทติบา | 1.76+0.25แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
ต.ค. 10 08:35 | 1.66+0.25เรโม เบลเลม | 2.25-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 |
ต.ค. 10 08:00 | 2.070.00นิคารากัว | 1.750.00ไฮติ | 14 |
ต.ค. 10 08:30 | 1.870.00วันซ์ คาลดาส | 1.950.00อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 10 06:00 | 2.16+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.68-0.25แอลดียู ควิโต | 14 |
ต.ค. 10 07:30 | 1.94-0.50York United FC | 1.84+0.50Pacific Langford | 12 |
ต.ค. 10 07:00 | 1.96+0.50Olimpia Asuncion (w) | 1.86-0.50Sao Paulo (w) | 12 | |
ต.ค. 10 07:00 | 2.050.00San Lorenzo de Almagro (w) | 1.770.00Colo Colo (w) | 12 |
ต.ค. 09 23:59 ฟินแลนด์ กับ ลิธัวเนีย | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 09 23:59 ฟินแลนด์ กับ ลิธัวเนีย | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.732.50ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 09 23:59 ฟินแลนด์ กับ ลิธัวเนีย | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.332.00ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 09 23:59 ฟินแลนด์ กับ ลิธัวเนีย | ||
2.492.75สูงกว่า | 1.552.75ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สาธารณรัฐเช็ก กับ โครเอเชีย | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สาธารณรัฐเช็ก กับ โครเอเชีย | ||
2.132.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สาธารณรัฐเช็ก กับ โครเอเชีย | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สาธารณรัฐเช็ก กับ โครเอเชีย | ||
2.493.00สูงกว่า | 1.553.00ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สก็อตแลนด์ กับ กรีซ | ||
1.932.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สก็อตแลนด์ กับ กรีซ | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.732.50ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สก็อตแลนด์ กับ กรีซ | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.292.00ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 สก็อตแลนด์ กับ กรีซ | ||
2.512.75สูงกว่า | 1.542.75ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 Belarus (n) กับ เดนมาร์ค | ||
1.853.00สูงกว่า | 2.033.00ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 10 02:45 Belarus (n) กับ เดนมาร์ค | ||
2.113.25สูงกว่า | 1.783.25ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 10 02:45 Belarus (n) กับ เดนมาร์ค | ||
1.642.75สูงกว่า | 2.312.75ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 10 02:45 Belarus (n) กับ เดนมาร์ค | ||
2.363.50สูงกว่า | 1.613.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 10 02:45 ไซปรัส กับ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | ||
2.022.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 ไซปรัส กับ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.142.25ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 ไซปรัส กับ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | ||
2.292.75สูงกว่า | 1.652.75ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 ไซปรัส กับ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | ||
1.492.00สูงกว่า | 2.632.00ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ มอนเตเนโกร | ||
2.062.25สูงกว่า | 1.822.25ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ มอนเตเนโกร | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.192.00ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ มอนเตเนโกร | ||
2.312.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ มอนเตเนโกร | ||
1.541.75สูงกว่า | 2.511.75ต่ำกว่า | 22 |
ต.ค. 10 02:00 โรมาเนีย กับ มอลโดวา | ||
---|---|---|
1.852.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:00 โรมาเนีย กับ มอลโดวา | ||
2.082.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:00 โรมาเนีย กับ มอลโดวา | ||
1.622.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 อังกฤษ กับ เวลส์ | ||
1.852.75สูงกว่า | 2.012.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 อังกฤษ กับ เวลส์ | ||
2.163.00สูงกว่า | 1.723.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 อังกฤษ กับ เวลส์ | ||
1.672.50สูงกว่า | 2.232.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 โปแลนด์ กับ นิวซีแลนด์ | ||
1.952.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 โปแลนด์ กับ นิวซีแลนด์ | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.172.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 โปแลนด์ กับ นิวซีแลนด์ | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 03:00 โมร็อคโค กับ บาร์เรน | ||
2.003.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 10 03:00 โมร็อคโค กับ บาร์เรน | ||
1.782.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 10 03:00 โมร็อคโค กับ บาร์เรน | ||
2.293.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 10 03:30 ยูเอสเอ ยู20 กับ อิตาลี ยู19 | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 03:30 ยูเอสเอ ยู20 กับ อิตาลี ยู19 | ||
2.142.50สูงกว่า | 1.672.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 03:30 ยูเอสเอ ยู20 กับ อิตาลี ยู19 | ||
1.562.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 07:00 โมรอคโก ยู20 กับ เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | ||
1.812.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 07:00 โมรอคโก ยู20 กับ เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 07:00 โมรอคโก ยู20 กับ เกาหลี รีพับบลิก ยู19 | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 01:30 อันดอร์รา ยู21 กับ คาซัสฐาน ยู21 | ||
---|---|---|
2.022.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 01:30 อันดอร์รา ยู21 กับ คาซัสฐาน ยู21 | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 01:30 อันดอร์รา ยู21 กับ คาซัสฐาน ยู21 | ||
2.282.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 นอร์ทเธินน์ ไอร์แลนด์ ยู21 กับ มาลต้า ยู21 | ||
1.973.50สูงกว่า | 1.893.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 นอร์ทเธินน์ ไอร์แลนด์ ยู21 กับ มาลต้า ยู21 | ||
1.703.25สูงกว่า | 2.193.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 10 02:45 นอร์ทเธินน์ ไอร์แลนด์ ยู21 กับ มาลต้า ยู21 | ||
2.203.75สูงกว่า | 1.693.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 09 23:59 บอทซ์วานา กับ อุกันดา | ||
---|---|---|
1.811.75สูงกว่า | 1.991.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 บอทซ์วานา กับ อุกันดา | ||
2.122.00สูงกว่า | 1.692.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 ลิเบอร์เรีย กับ นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | ||
1.891.75สูงกว่า | 1.911.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 ลิเบอร์เรีย กับ นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | ||
1.611.50สูงกว่า | 2.231.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 มาลาวิ กับ Equatorial Guinea | ||
1.851.75สูงกว่า | 1.951.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 มาลาวิ กับ Equatorial Guinea | ||
2.082.00สูงกว่า | 1.722.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 Mozambique กับ กุยเนีย | ||
1.942.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 09 23:59 Mozambique กับ กุยเนีย | ||
1.651.75สูงกว่า | 2.171.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 00:15 Syria (n) กับ เมียนมา | ||
---|---|---|
1.883.25สูงกว่า | 1.923.25ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 10 00:15 Syria (n) กับ เมียนมา | ||
1.613.00สูงกว่า | 2.233.00ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 09 23:59 Cote d Ivoire U20 กับ Algeria U20 | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago กับ CD Nublense | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago กับ CD Nublense | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 06:00 Ferroviaria Araraquara กับ ชาเปโคเอนเซ่ | ||
---|---|---|
2.072.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 06:00 Ferroviaria Araraquara กับ ชาเปโคเอนเซ่ | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 06:30 โคริทติบา กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
2.012.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 06:30 โคริทติบา กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
1.721.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 08:35 เรโม เบลเลม กับ แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | ||
1.812.00สูงกว่า | 2.052.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 08:35 เรโม เบลเลม กับ แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | ||
2.142.25สูงกว่า | 1.732.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 08:00 นิคารากัว กับ ไฮติ | ||
---|---|---|
1.832.25สูงกว่า | 1.972.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 08:00 นิคารากัว กับ ไฮติ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 08:30 วันซ์ คาลดาส กับ อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | ||
---|---|---|
1.902.25สูงกว่า | 1.902.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 08:30 วันซ์ คาลดาส กับ อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | ||
1.622.00สูงกว่า | 2.212.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) กับ แอลดียู ควิโต | ||
---|---|---|
1.832.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) กับ แอลดียู ควิโต | ||
