Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 8 01:00 | 2.61IFK Norrkoping | 3.49Desenhar | 2.42Brommapojkarna | 18 |
Jul 7 23:00 | 3.05FC KTP | 3.62Desenhar | 2.09Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 8 03:00 | 4.70Portugal (w) | 3.44Desenhar | 1.62Italy (w) | 18 |
Jul 8 01:00 | 1.83Senegal | 3.18Desenhar | 3.84Guinea | 14 |
Jul 7 19:00 | 1.36República da Coréia | 4.29Desenhar | 6.50China | 14 |
Jul 8 03:15 | 2.28FH Hafnarfjordur | 3.52Desenhar | 2.79Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 7 23:30 | 1.42OLS Oulu | 4.63Desenhar | 4.99RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 7 23:30 | 1.54Inter Turku 2 | 4.38Desenhar | 4.05JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 8 03:15 | 3.52Grindavik | 3.64Desenhar | 1.78Keflavik | 14 |
Jul 7 23:59 | 2.51FK Panevezys | 3.08Desenhar | 2.51Suduva Marijampole | 12 |
Jul 7 23:00 | 1.34Neftchi Fargona | 4.23Desenhar | 7.10Xorazm Urganch | 12 |
Jul 7 23:30 | 3.09VIFK Vaasa | 3.88Desenhar | 1.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 7 23:59 | 1.61Ilves Tampere 2 | 3.95Desenhar | 3.57Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 7 23:59 | 1.62South Africa (w) | 3.57Desenhar | 4.43Ghana (w) | 12 | |
Jul 8 03:00 | 1.75Mali (w) | 3.68Desenhar | 3.58Tanzania (w) | 12 |
Jul 7 18:00 | 1.27Zambia U20 | 4.48Desenhar | 7.00Eswatini U20 | 12 |
Jul 8 06:00 | 1.72Operario Ferroviario EC | 3.12Desenhar | 5.00Chapecoense | 12 | |
Jul 8 08:00 | 1.69America Mineiro | 3.33Desenhar | 4.76Athletic Club MG | 12 |
Jul 8 05:30 | 1.55Sportivo Ameliano | 3.37Desenhar | 5.40Atletico Tembetary | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.00Jorge Wilstermann | 3.25Desenhar | 3.19Guabira Montero | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.26Tecnico Universitario Ambato | 2.97Desenhar | 2.91Orense SC | 12 |
Jul 8 06:30 | 2.17Botafogo Paraiba | 2.76Desenhar | 3.33Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 8 07:00 | 1.98Deportivo La Guaira | 3.06Desenhar | 3.12Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 01:00 | 3.08IFK Norrkoping | 2.42Desenhar | 2.74Brommapojkarna | 18 |
Jul 7 23:00 | 3.32FC KTP | 2.44Desenhar | 2.56Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 8 03:00 | 4.75Portugal (w) | 2.12Desenhar | 2.28Italy (w) | 18 |
Jul 8 01:00 | 2.47Senegal | 2.02Desenhar | 4.48Guinea | 14 |
Jul 7 19:00 | 1.86República da Coréia | 2.36Desenhar | 6.20China | 14 |
Jul 8 03:15 | 2.62FH Hafnarfjordur | 2.40Desenhar | 3.09Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 7 23:30 | 1.98OLS Oulu | 2.67Desenhar | 4.15RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 7 23:30 | 2.03Inter Turku 2 | 2.81Desenhar | 3.64JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 8 03:15 | 3.75Grindavik | 2.50Desenhar | 2.20Keflavik | 14 |
Jul 7 23:59 | 3.19FK Panevezys | 2.09Desenhar | 3.02Suduva Marijampole | 12 |
Jul 7 23:00 | 1.82Neftchi Fargona | 2.33Desenhar | 7.00Xorazm Urganch | 12 |
Jul 7 23:30 | 3.14VIFK Vaasa | 2.67Desenhar | 2.18Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 7 23:59 | 2.05Ilves Tampere 2 | 2.58Desenhar | 3.62Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 7 23:59 | 2.24South Africa (w) | 2.21Desenhar | 4.46Ghana (w) | 12 | |
Jul 8 03:00 | 2.36Mali (w) | 2.43Desenhar | 3.50Tanzania (w) | 12 |
Jul 7 18:00 | 1.81Zambia U20 | 2.29Desenhar | 6.10Eswatini U20 | 12 |
Jul 8 06:00 | 2.46Operario Ferroviario EC | 1.87Desenhar | 5.40Chapecoense | 12 | |
Jul 8 08:00 | 2.37America Mineiro | 2.05Desenhar | 4.70Athletic Club MG | 12 |
Jul 8 05:30 | 2.28Sportivo Ameliano | 2.01Desenhar | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Desenhar | 3.67Guabira Montero | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.98Tecnico Universitario Ambato | 1.98Desenhar | 3.54Orense SC | 12 |
Jul 8 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Desenhar | 4.06Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 8 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Desenhar | 3.68Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 01:00 | 1.84+0.25IFK Norrkoping | 2.06-0.25Brommapojkarna | 18 | |
Jul 8 01:00 | 2.130.00IFK Norrkoping | 1.780.00Brommapojkarna | 18 | |
Jul 8 01:00 | 1.61+0.50IFK Norrkoping | 2.40-0.50Brommapojkarna | 18 |
Jul 7 23:00 | 2.04+0.25FC KTP | 1.86-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
Jul 7 23:00 | 1.82+0.50FC KTP | 2.08-0.50Gnistan Helsinki | 18 | |
Jul 7 23:00 | 2.400.00FC KTP | 1.610.00Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 8 03:00 | 2.05+0.75Portugal (w) | 1.77-0.75Italy (w) | 18 | |
Jul 8 03:00 | 1.69+1.00Portugal (w) | 2.14-1.00Italy (w) | 18 | |
Jul 8 03:00 | 2.26+0.50Portugal (w) | 1.61-0.50Italy (w) | 18 |
Jul 8 01:00 | 1.82-0.50Senegal | 2.00+0.50Guinea | 14 | |
Jul 8 01:00 | 1.67-0.25Senegal | 2.17+0.25Guinea | 14 |
Jul 7 19:00 | 1.78-1.25República da Coréia | 2.04+1.25China | 14 | |
Jul 7 19:00 | 1.62-1.00República da Coréia | 2.25+1.00China | 14 |
Jul 8 03:15 | 2.06-0.25FH Hafnarfjordur | 1.84+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 8 03:15 | 1.730.00FH Hafnarfjordur | 2.200.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 8 03:15 | 2.26-0.50FH Hafnarfjordur | 1.69+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 8 03:15 | 1.87+0.75Grindavik | 1.99-0.75Keflavik | 14 | |
Jul 8 03:15 | 2.09+0.50Grindavik | 1.77-0.50Keflavik | 14 |
Jul 7 23:59 | 1.910.00FK Panevezys | 1.910.00Suduva Marijampole | 12 |
Jul 7 23:00 | 1.88-1.25Neftchi Fargona | 1.94+1.25Xorazm Urganch | 12 |
Jul 7 23:30 | 1.76+0.75VIFK Vaasa | 2.02-0.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 7 23:59 | 1.84-0.75Ilves Tampere 2 | 1.94+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 7 23:59 | 1.87-0.75South Africa (w) | 1.95+0.75Ghana (w) | 12 | |
Jul 8 03:00 | 2.03-0.75Mali (w) | 1.79+0.75Tanzania (w) | 12 |
Jul 7 18:00 | 1.92-1.50Zambia U20 | 1.86+1.50Eswatini U20 | 12 |
Jul 8 06:00 | 2.04-0.75Operario Ferroviario EC | 1.84+0.75Chapecoense | 12 | |
Jul 8 08:00 | 1.99-0.75America Mineiro | 1.89+0.75Athletic Club MG | 12 |
Jul 8 05:30 | 1.78-0.75Sportivo Ameliano | 2.04+0.75Atletico Tembetary | 12 |
Jul 8 06:00 | 2.00-2.50Club Bolivar | 1.82+2.50Club Independiente Petrolero | 10 | |
Jul 8 08:00 | 1.99-0.50Jorge Wilstermann | 1.83+0.50Guabira Montero | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.01-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.81+0.25Orense SC | 12 |
Jul 8 06:30 | 1.91-0.25Botafogo Paraiba | 1.91+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 8 07:00 | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 1.99+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 01:00 | 2.060.00IFK Norrkoping | 1.820.00Brommapojkarna | 18 | |
Jul 8 01:00 | 1.59+0.25IFK Norrkoping | 2.40-0.25Brommapojkarna | 18 |
Jul 7 23:00 | 1.75+0.25FC KTP | 2.14-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
Jul 7 23:00 | 2.230.00FC KTP | 1.690.00Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 8 03:00 | 2.01+0.25Portugal (w) | 1.81-0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 8 03:00 | 1.61+0.50Portugal (w) | 2.26-0.50Italy (w) | 18 |
Jul 8 01:00 | 2.02-0.25Senegal | 1.80+0.25Guinea | 14 |
Jul 7 19:00 | 1.85-0.50República da Coréia | 1.97+0.50China | 14 |
Jul 8 03:15 | 1.760.00FH Hafnarfjordur | 2.110.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 8 03:15 | 2.23-0.25FH Hafnarfjordur | 1.67+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 7 23:30 | 1.97-0.50OLS Oulu | 1.89+0.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 7 23:30 | 1.80-0.25Inter Turku 2 | 2.06+0.25JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 8 03:15 | 1.95+0.25Grindavik | 1.91-0.25Keflavik | 14 |
Jul 7 23:59 | 1.970.00FK Panevezys | 1.850.00Suduva Marijampole | 12 |
Jul 7 23:00 | 1.81-0.50Neftchi Fargona | 2.01+0.50Xorazm Urganch | 12 |
Jul 7 23:30 | 1.84+0.25VIFK Vaasa | 1.94-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 7 23:59 | 1.79-0.25Ilves Tampere 2 | 1.99+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 7 23:59 | 1.87-0.25South Africa (w) | 1.95+0.25Ghana (w) | 12 | |
Jul 8 03:00 | 2.02-0.25Mali (w) | 1.80+0.25Tanzania (w) | 12 |
Jul 7 18:00 | 1.80-0.50Zambia U20 | 1.98+0.50Eswatini U20 | 12 |
Jul 8 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25Chapecoense | 12 | |
Jul 8 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 12 |
Jul 8 05:30 | 1.85-0.25Sportivo Ameliano | 1.97+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Jul 8 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
Jul 8 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
Jul 8 08:00 | 1.730.00Tecnico Universitario Ambato | 2.090.00Orense SC | 12 |
Jul 8 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 8 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.803.00Acima | 2.083.00Abaixo | 18 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
2.043.25Acima | 1.843.25Abaixo | 18 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
1.602.75Acima | 2.382.75Abaixo | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.813.00Acima | 2.073.00Abaixo | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
2.083.25Acima | 1.803.25Abaixo | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
1.662.75Acima | 2.282.75Abaixo | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.812.50Abaixo | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
1.732.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
2.232.75Acima | 1.612.75Abaixo | 18 |
Jul 8 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.812.25Abaixo | 14 |
Jul 8 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
1.732.00Acima | 2.072.00Abaixo | 14 |
Jul 7 19:00 República da Coréia -vs- China | ||
---|---|---|
1.912.75Acima | 1.892.75Abaixo | 14 |
Jul 7 19:00 República da Coréia -vs- China | ||
1.662.50Acima | 2.162.50Abaixo | 14 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.953.00Acima | 1.933.00Abaixo | 18 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.143.25Acima | 1.753.25Abaixo | 18 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 18 |
Jul 7 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.903.75Acima | 1.943.75Abaixo | 14 |
Jul 7 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
2.124.00Acima | 1.734.00Abaixo | 14 |
Jul 7 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
1.964.00Acima | 1.884.00Abaixo | 14 |
Jul 7 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
1.773.75Acima | 2.073.75Abaixo | 14 |
Jul 8 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
1.953.25Acima | 1.893.25Abaixo | 14 |
Jul 8 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
1.703.00Acima | 2.163.00Abaixo | 14 |
Jul 7 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.982.50Acima | 1.822.50Abaixo | 12 |
Jul 7 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.832.50Acima | 1.972.50Abaixo | 12 |
Jul 7 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.984.00Acima | 1.804.00Abaixo | 12 |
Jul 7 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||
1.933.75Acima | 1.853.75Abaixo | 12 |
Jul 7 23:59 South Africa (w) -vs- Ghana (w) | ||
---|---|---|
2.012.75Acima | 1.792.75Abaixo | 12 |
Jul 8 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.053.25Acima | 1.753.25Abaixo | 12 |
Jul 7 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.952.75Acima | 1.832.75Abaixo | 12 |
Jul 8 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.791.75Acima | 2.071.75Abaixo | 12 |
Jul 8 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
2.082.25Acima | 1.782.25Abaixo | 12 |
Jul 8 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.812.00Acima | 1.992.00Abaixo | 12 |
Jul 8 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.813.75Acima | 1.993.75Abaixo | 10 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.932.75Acima | 1.872.75Abaixo | 12 |
Jul 8 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.861.75Acima | 1.941.75Abaixo | 12 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.931.25Acima | 1.951.25Abaixo | 18 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
1.501.00Acima | 2.611.00Abaixo | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.911.25Acima | 1.971.25Abaixo | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
2.261.50Acima | 1.671.50Abaixo | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
1.530.75Acima | 2.360.75Abaixo | 18 |
Jul 8 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 14 |
Jul 7 19:00 República da Coréia -vs- China | ||
---|---|---|
1.711.00Acima | 2.091.00Abaixo | 14 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.901.25Acima | 1.961.25Abaixo | 18 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Acima | 1.591.50Abaixo | 18 |
Jul 7 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.901.50Acima | 1.941.50Abaixo | 14 |
Jul 7 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
2.001.75Acima | 1.841.75Abaixo | 14 |
Jul 8 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
1.801.25Acima | 2.041.25Abaixo | 14 |
Jul 7 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.951.00Acima | 1.851.00Abaixo | 12 |
Jul 7 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.821.00Acima | 1.981.00Abaixo | 12 |
Jul 7 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.011.75Acima | 1.771.75Abaixo | 12 |
Jul 7 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||
1.921.50Acima | 1.861.50Abaixo | 12 |
Jul 7 23:59 South Africa (w) -vs- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 12 |
Jul 8 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.851.25Acima | 1.951.25Abaixo | 12 |
Jul 7 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
Jul 8 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.990.75Acima | 1.870.75Abaixo | 12 |
Jul 8 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
2.171.00Acima | 1.711.00Abaixo | 12 |
Jul 8 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.750.75Acima | 2.050.75Abaixo | 12 |
Jul 8 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Acima | 1.741.75Abaixo | 10 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.731.00Acima | 2.071.00Abaixo | 12 |
Jul 8 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Acima | 1.810.75Abaixo | 12 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Acima | 1.871.00Abaixo | 12 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 8 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 7 19:00 República da Coréia -vs- China | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 7 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 7 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 8 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 7 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 7 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 7 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 7 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 7 23:59 South Africa (w) -vs- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 8 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 7 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 8 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 8 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 8 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 8 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 10 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 8 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 12 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
4.820 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 e mais | 18 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 e mais | 18 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 e mais | 18 |
Jul 8 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 7 19:00 República da Coréia -vs- China | ||||
---|---|---|---|---|
3.490 - 1 | 1.982 - 3 | 2.744 - 6 | 21.007 e mais | 14 |
Jul 8 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.132 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
Jul 7 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 e mais | 14 |
Jul 7 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 e mais | 14 |
Jul 8 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.750 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 e mais | 14 |
Jul 7 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
Jul 7 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.942 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
Jul 7 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.522 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 e mais | 12 |
Jul 7 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||||
5.700 - 1 | 2.382 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 e mais | 12 |
Jul 7 23:59 South Africa (w) -vs- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.882 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 e mais | 12 |
Jul 8 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
3.920 - 1 | 2.002 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 e mais | 12 |
Jul 7 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.892 - 3 | 2.694 - 6 | 25.007 e mais | 12 |
Jul 8 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 8 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||||
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 8 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 8 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 e mais | 10 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||||
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 e mais | 12 |
Jul 8 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
Jul 8 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Desenhar | Brommapojkarna |
13.501 - 018.502 - 010.002 - 138.003 - 020.003 - 122.003 - 2 100.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 20.000 - 07.401 - 111.002 - 232.003 - 3215.004 - 417.00AOS | 12.500 - 115.000 - 29.001 - 227.000 - 316.501 - 319.502 - 370.000 - 440.001 - 448.002 - 485.003 - 4 |
Jul 7 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
FC KTP | Desenhar | Gnistan Helsinki |
14.001 - 021.002 - 011.002 - 148.003 - 024.003 - 125.003 - 2 140.004 - 075.004 - 175.004 - 2120.004 - 3 | 19.000 - 07.401 - 111.502 - 236.003 - 3225.004 - 417.00AOS | 11.000 - 113.000 - 28.401 - 222.000 - 314.501 - 319.002 - 350.000 - 434.001 - 444.002 - 485.003 - 4 |
Jul 8 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
Portugal (w) | Desenhar | Italy (w) |
12.501 - 032.002 - 017.502 - 1125.003 - 070.003 - 175.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 9.400 - 06.701 - 119.502 - 2115.003 - 3225.004 - 424.00AOS | 5.600 - 16.700 - 27.301 - 212.000 - 313.001 - 332.002 - 329.000 - 432.001 - 470.002 - 4225.003 - 4 |
