Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 25 08:00 | 1.70Atletico Mineiro | 3.52Desenhar | 5.20Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 2.12Coquimbo Unido | 3.16Desenhar | 3.18CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 1.65Leones Negros | 3.52Desenhar | 4.31Jaiba Brava | 12 |
May 25 08:00 | 2.11Orense SC | 3.04Desenhar | 3.14Aucas Quito | 12 |
May 25 09:00 | 2.15Orange County SC | 3.01Desenhar | 2.82Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
May 25 10:30 | 2.53Las Vegas Lights FC | 2.98Desenhar | 2.37El Paso Locomotive FC | 12 |
May 25 11:00 | 2.47Orca Kamogawa (w) | 2.64Desenhar | 2.72Ehime FC (w) | 12 |
May 25 08:00 | 2.42Atletico Mineiro | 2.07Desenhar | 5.30Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 2.72Coquimbo Unido | 2.04Desenhar | 3.76CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 2.21Leones Negros | 2.24Desenhar | 4.47Jaiba Brava | 12 |
May 25 08:00 | 2.70Orense SC | 2.01Desenhar | 3.94Aucas Quito | 12 |
May 25 09:00 | 2.77Orange County SC | 2.03Desenhar | 3.35Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
May 25 10:30 | 3.14Las Vegas Lights FC | 2.03Desenhar | 2.93El Paso Locomotive FC | 12 |
May 25 11:00 | 3.25Orca Kamogawa (w) | 1.78Desenhar | 3.54Ehime FC (w) | 12 |
May 25 08:00 | 1.95-0.75Atletico Mineiro | 1.95+0.75Corinthians | 18 | |
May 25 08:00 | 1.70-0.50Atletico Mineiro | 2.25+0.50Corinthians | 18 | |
May 25 08:00 | 2.38-1.00Atletico Mineiro | 1.62+1.00Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 1.98-0.25Coquimbo Unido | 1.90+0.25CD Palestino | 14 | |
May 25 08:00 | 1.600.00Coquimbo Unido | 2.380.00CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 1.93-0.75Leones Negros | 1.89+0.75Jaiba Brava | 12 |
May 25 08:00 | 1.88-0.25Orense SC | 1.94+0.25Aucas Quito | 12 |
May 25 09:00 | 1.640.00Orange County SC | 2.160.00Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
May 25 10:30 | 1.67+0.25Las Vegas Lights FC | 2.12-0.25El Paso Locomotive FC | 12 |
May 25 11:00 | 1.790.00Orca Kamogawa (w) | 1.990.00Ehime FC (w) | 12 |
May 25 08:00 | 1.86-0.25Atletico Mineiro | 2.02+0.25Corinthians | 18 | |
May 25 08:00 | 2.40-0.50Atletico Mineiro | 1.59+0.50Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 1.620.00Coquimbo Unido | 2.310.00CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 1.85-0.25Leones Negros | 1.97+0.25Jaiba Brava | 12 |
May 25 08:00 | 1.600.00Orense SC | 2.280.00Aucas Quito | 12 |
May 25 09:00 | 1.690.00Orange County SC | 2.090.00Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
May 25 10:30 | 1.970.00Las Vegas Lights FC | 1.810.00El Paso Locomotive FC | 12 |
May 25 11:00 | 1.790.00Orca Kamogawa (w) | 1.990.00Ehime FC (w) | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.962.75Acima | 1.922.75Abaixo | 18 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
1.762.50Acima | 2.132.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
2.353.00Acima | 1.623.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.923.25Acima | 1.963.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
2.193.50Acima | 1.723.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.673.00Acima | 2.263.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.902.25Acima | 1.982.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.162.50Acima | 1.742.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.592.00Acima | 2.402.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.983.25Acima | 1.903.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.723.00Acima | 2.193.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.193.50Acima | 1.723.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.933.25Acima | 1.953.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
2.143.50Acima | 1.753.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.683.00Acima | 2.253.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.992.50Acima | 1.892.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.762.25Acima | 2.132.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
2.292.75Acima | 1.652.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.012.50Acima | 1.872.50Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.192.75Acima | 1.722.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.712.25Acima | 2.202.25Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.962.75Acima | 1.922.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.752.50Acima | 2.142.50Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
2.263.00Acima | 1.673.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.943.00Acima | 1.943.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.732.75Acima | 2.172.75Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.612.50Acima | 2.362.50Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.982.75Acima | 1.902.75Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.802.50Acima | 2.082.50Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.592.25Acima | 2.402.25Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
2.053.00Acima | 1.833.00Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.802.75Acima | 2.082.75Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.642.50Acima | 2.312.50Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.822.25Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.742.00Acima | 2.162.00Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.571.75Acima | 2.441.75Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.902.25Acima | 1.962.25Abaixo | 14 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
2.162.50Acima | 1.722.50Abaixo | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.822.50Acima | 1.982.50Abaixo | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
1.861.75Acima | 1.921.75Abaixo | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.751.00Acima | 2.141.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
2.291.25Acima | 1.651.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.831.25Acima | 2.051.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
2.261.50Acima | 1.671.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.071.00Acima | 1.811.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.650.75Acima | 2.290.75Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.201.50Acima | 1.711.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.831.25Acima | 2.051.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
2.141.50Acima | 1.751.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.971.00Acima | 1.911.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.590.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.941.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.441.25Acima | 1.571.25Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.741.00Acima | 2.161.00Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
2.211.25Acima | 1.701.25Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
2.071.25Acima | 1.811.25Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.791.00Acima | 2.091.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.231.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
2.131.25Acima | 1.761.25Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.720.75Acima | 2.190.75Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
2.231.00Acima | 1.691.00Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
2.111.00Acima | 1.761.00Abaixo | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.771.00Acima | 2.031.00Abaixo | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
1.990.75Acima | 1.790.75Abaixo | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 2.022 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.384 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||||
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.434 - 6 | 11.007 e mais | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.384 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||||
2.990 - 1 | 1.972 - 3 | 3.484 - 6 | 42.007 e mais | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||||
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||||
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||||
4.340 - 1 | 2.122 - 3 | 2.674 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
3.450 - 1 | 2.002 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 e mais | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||||
3.990 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 e mais | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.902 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.614 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.822 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Corinthians |
5.001 - 06.702 - 08.402 - 113.503 - 016.503 - 144.003 - 2 36.004 - 044.004 - 1110.004 - 2225.004 - 3 | 7.500 - 06.701 - 124.002 - 2175.003 - 3225.004 - 440.00AOS | 11.000 - 132.000 - 219.501 - 2135.000 - 385.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Coquimbo Unido | Desenhar | CD Palestino |
6.301 - 09.602 - 08.602 - 121.003 - 019.503 - 134.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.701 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 8.200 - 116.500 - 211.501 - 250.000 - 334.001 - 348.002 - 3195.000 - 4135.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Leones Negros | Desenhar | Jaiba Brava |
6.601 - 07.902 - 07.202 - 114.003 - 013.003 - 125.003 - 2 34.004 - 030.004 - 155.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 115.502 - 275.003 - 3175.004 - 423.00AOS | 12.500 - 127.000 - 214.501 - 295.000 - 348.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Aucas Quito |
6.001 - 09.402 - 08.602 - 122.003 - 019.503 - 138.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 7.900 - 116.500 - 212.001 - 250.000 - 336.001 - 350.002 - 3200.000 - 4150.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Colorado Springs Switchbacks FC |
6.701 - 010.502 - 08.202 - 123.003 - 018.503 - 129.003 - 2 70.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.501 - 113.502 - 270.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 8.200 - 115.000 - 210.001 - 240.000 - 327.001 - 338.002 - 3150.000 - 4100.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
Las Vegas Lights FC | Desenhar | El Paso Locomotive FC |
7.601 - 013.002 - 09.202 - 132.003 - 023.003 - 134.003 - 2 110.004 - 080.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.401 - 113.502 - 265.003 - 3175.004 - 444.00AOS | 7.200 - 112.000 - 28.801 - 228.000 - 321.001 - 332.002 - 395.000 - 470.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
Orca Kamogawa (w) | Desenhar | Ehime FC (w) |
5.001 - 010.502 - 011.002 - 134.003 - 034.003 - 170.003 - 2 140.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 4.880 - 05.201 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4135.00AOS | 5.400 - 112.500 - 212.001 - 242.000 - 340.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Corinthians |
2.751 - 07.802 - 024.002 - 134.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 08.801 - 1155.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 6.100 - 138.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Coquimbo Unido | Desenhar | CD Palestino |
3.361 - 011.002 - 024.002 - 155.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 4.500 - 120.000 - 232.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Leones Negros | Desenhar | Jaiba Brava |
3.131 - 07.902 - 018.502 - 130.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 5.800 - 127.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Aucas Quito |
3.291 - 011.002 - 026.002 - 155.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 07.701 - 1125.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 4.640 - 121.000 - 236.001 - 2155.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Colorado Springs Switchbacks FC |
3.441 - 011.502 - 023.002 - 160.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.100 - 116.500 - 227.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
Las Vegas Lights FC | Desenhar | El Paso Locomotive FC |
3.871 - 014.502 - 025.002 - 180.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.630 - 113.000 - 224.001 - 270.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
Orca Kamogawa (w) | Desenhar | Ehime FC (w) |
3.391 - 015.502 - 038.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.140 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.700 - 118.500 - 242.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Corinthians |
2.61Lar - Lar | 4.53Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.60Desenhar - Longe | 8.60Longe - Longe |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Coquimbo Unido | Desenhar | CD Palestino |
3.50Lar - Lar | 5.30Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.00Desenhar - Longe | 5.40Longe - Longe |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Leones Negros | Desenhar | Jaiba Brava |
2.68Lar - Lar | 4.88Desenhar - Lar | 19.50Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 6.00Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.20Desenhar - Longe | 7.30Longe - Longe |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Aucas Quito |
3.48Lar - Lar | 5.40Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.86Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.80Desenhar - Longe | 5.60Longe - Longe |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Colorado Springs Switchbacks FC |
3.63Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 30.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
38.00Lar - Longe | 6.40Desenhar - Longe | 4.80Longe - Longe |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
Las Vegas Lights FC | Desenhar | El Paso Locomotive FC |
4.35Lar - Lar | 5.80Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
34.00Lar - Longe | 5.70Desenhar - Longe | 3.98Longe - Longe |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
Orca Kamogawa (w) | Desenhar | Ehime FC (w) |
4.27Lar - Lar | 5.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 3.82Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.80Desenhar - Longe | 4.78Longe - Longe |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.53Atletico Mineiro | 1.53Atletico Mineiro | 7.50Nenhuma meta |
2.96Corinthians | 2.96Corinthians |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.79Coquimbo Unido | 1.79Coquimbo Unido | 8.40Nenhuma meta |
2.26CD Palestino | 2.26CD Palestino |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.54Leones Negros | 1.54Leones Negros | 11.00Nenhuma meta |
2.60Jaiba Brava | 2.60Jaiba Brava |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.80Orense SC | 1.80Orense SC | 7.70Nenhuma meta |
2.29Aucas Quito | 2.29Aucas Quito |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.78Orange County SC | 1.78Orange County SC | 9.00Nenhuma meta |
2.08Colorado Springs Switchbacks FC | 2.08Colorado Springs Switchbacks FC | |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.96Las Vegas Lights FC | 1.96Las Vegas Lights FC | 9.00Nenhuma meta |
1.89El Paso Locomotive FC | 1.89El Paso Locomotive FC |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.05Orca Kamogawa (w) | 2.05Orca Kamogawa (w) | 4.88Nenhuma meta |
2.18Ehime FC (w) | 2.18Ehime FC (w) |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?